2025 márciusi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
H | 2025.03.03 | 1.483867 | 1.747422 | 1.904813 | 2.325038 | 1.716096 |
K | 2025.03.04 | 1.485344 | 1.734908 | 1.888182 | 2.284867 | 1.671811 |
Sz | 2025.03.05 | 1.482358 | 1.737040 | 1.890209 | 2.291373 | 1.669001 |
Cs | 2025.03.06 | 1.476864 | 1.735090 | 1.884916 | 2.289713 | 1.676644 |
P | 2025.03.07 | 1.478667 | 1.733050 | 1.882213 | 2.280596 | 1.662160 |
H | 2025.03.10 | 1.479092 | 1.725873 | 1.870812 | 2.258238 | 1.645380 |
K | 2025.03.11 | 1.476390 | 1.720941 | 1.865008 | 2.247160 | 1.632061 |
Sz | 2025.03.12 | 1.471439 | 1.722699 | 1.866825 | 2.256878 | 1.642891 |
Cs | 2025.03.13 | 1.468014 | 1.719338 | 1.861232 | 2.249046 | 1.636037 |
P | 2025.03.14 | 1.471550 | 1.730347 | 1.876852 | 2.277842 | 1.657669 |
H | 2025.03.17 | 1.473639 | 1.734283 | 1.881599 | 2.286028 | 1.661058 |
K | 2025.03.18 | 1.472703 | 1.731880 | 1.876310 | 2.276269 | 1.653916 |
Sz | 2025.03.19 | 1.472244 | 1.734920 | 1.881540 | 2.287435 | 1.664211 |
Cs | 2025.03.20 | 1.472891 | 1.735138 | 1.881507 | 2.286841 | 1.664289 |
P | 2025.03.21 | 1.471627 | 1.733120 | 1.878836 | 2.282506 | 1.658755 |
H | 2025.03.24 | 1.471161 | 1.737225 | 1.884368 | 2.295433 | 1.672297 |
K | 2025.03.25 | 1.472436 | 1.741207 | 1.889610 | 2.305594 | 1.678802 |
Sz | 2025.03.26 | 1.474162 | 1.742362 | 1.889918 | 2.304834 | 1.678862 |
Cs | 2025.03.27 | 1.471226 | 1.742420 | 1.889819 | 2.306815 | 1.679070 |
P | 2025.03.28 | 1.472982 | 1.739301 | 1.884667 | 2.292976 | 1.665647 |
H | 2025.03.31 | 1.474249 | 1.733278 | 1.877832 | 2.275543 | 1.649564 |
Másik hónap kiválasztása