2025 januári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
Cs | 2025.01.02 | 1.472289 | 1.714430 | 1.876201 | 2.275427 | 1.704464 |
P | 2025.01.03 | 1.471133 | 1.719037 | 1.885282 | 2.294995 | 1.719344 |
H | 2025.01.06 | 1.471535 | 1.719044 | 1.884375 | 2.295057 | 1.723038 |
K | 2025.01.07 | 1.467899 | 1.716574 | 1.879437 | 2.288381 | 1.720218 |
Sz | 2025.01.08 | 1.466541 | 1.717170 | 1.880862 | 2.292339 | 1.719674 |
Cs | 2025.01.09 | 1.468081 | 1.718131 | 1.881732 | 2.292301 | 1.717717 |
P | 2025.01.10 | 1.466624 | 1.714810 | 1.874495 | 2.279997 | 1.705345 |
H | 2025.01.13 | 1.462873 | 1.715060 | 1.875794 | 2.285703 | 1.704715 |
K | 2025.01.14 | 1.463104 | 1.714688 | 1.873719 | 2.281991 | 1.699448 |
Sz | 2025.01.15 | 1.464365 | 1.719652 | 1.880190 | 2.294051 | 1.713140 |
Cs | 2025.01.16 | 1.466583 | 1.722467 | 1.884037 | 2.300141 | 1.718280 |
P | 2025.01.17 | 1.468575 | 1.728718 | 1.893158 | 2.316858 | 1.735199 |
H | 2025.01.20 | 1.468399 | 1.730592 | 1.894325 | 2.320241 | 1.733472 |
K | 2025.01.21 | 1.468971 | 1.730196 | 1.895011 | 2.319402 | 1.731380 |
Sz | 2025.01.22 | 1.472444 | 1.733148 | 1.897544 | 2.322086 | 1.739416 |
Cs | 2025.01.23 | 1.473876 | 1.733706 | 1.899467 | 2.324297 | 1.739566 |
P | 2025.01.24 | 1.476490 | 1.734361 | 1.898317 | 2.320611 | 1.732450 |
H | 2025.01.27 | 1.477162 | 1.731580 | 1.892853 | 2.307319 | 1.713475 |
K | 2025.01.28 | 1.476855 | 1.734096 | 1.897418 | 2.317557 | 1.727327 |
Sz | 2025.01.29 | 1.479470 | 1.736304 | 1.899996 | 2.319926 | 1.728405 |
Cs | 2025.01.30 | 1.480256 | 1.739396 | 1.904410 | 2.327461 | 1.731208 |
P | 2025.01.31 | 1.480530 | 1.739259 | 1.903693 | 2.327020 | 1.736927 |
Másik hónap kiválasztása