2024 áprilisi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
K | 2024.04.02 | 1.397026 | 1.584101 | 1.721956 | 2.040334 | 1.505308 |
Sz | 2024.04.03 | 1.395220 | 1.582390 | 1.718247 | 2.035754 | 1.500168 |
Cs | 2024.04.04 | 1.396126 | 1.579473 | 1.711993 | 2.022475 | 1.492660 |
P | 2024.04.05 | 1.396785 | 1.580360 | 1.713818 | 2.024492 | 1.486353 |
H | 2024.04.08 | 1.394855 | 1.580509 | 1.713758 | 2.027595 | 1.491646 |
K | 2024.04.09 | 1.396483 | 1.579783 | 1.712524 | 2.022009 | 1.483357 |
Sz | 2024.04.10 | 1.397103 | 1.581779 | 1.713419 | 2.024086 | 1.487584 |
Cs | 2024.04.11 | 1.392758 | 1.579133 | 1.712424 | 2.028758 | 1.490064 |
P | 2024.04.12 | 1.395738 | 1.581242 | 1.714330 | 2.028696 | 1.491552 |
H | 2024.04.15 | 1.393656 | 1.579129 | 1.710617 | 2.024968 | 1.492631 |
K | 2024.04.16 | 1.390207 | 1.570501 | 1.701048 | 2.011578 | 1.480462 |
Sz | 2024.04.17 | 1.390143 | 1.570456 | 1.699400 | 2.007730 | 1.471947 |
Cs | 2024.04.18 | 1.391930 | 1.571899 | 1.701110 | 2.009095 | 1.475025 |
P | 2024.04.19 | 1.391435 | 1.571240 | 1.700473 | 2.008122 | 1.474332 |
H | 2024.04.22 | 1.391973 | 1.574412 | 1.705011 | 2.016620 | 1.478907 |
K | 2024.04.23 | 1.393968 | 1.579910 | 1.712467 | 2.028222 | 1.490061 |
Sz | 2024.04.24 | 1.393807 | 1.579529 | 1.711382 | 2.025964 | 1.489017 |
Cs | 2024.04.25 | 1.393066 | 1.576372 | 1.706653 | 2.016333 | 1.477554 |
P | 2024.04.26 | 1.391912 | 1.578319 | 1.709332 | 2.025216 | 1.490957 |
H | 2024.04.29 | 1.393118 | 1.583005 | 1.715362 | 2.034495 | 1.496060 |
K | 2024.04.30 | 1.393434 | 1.579857 | 1.709183 | 2.021863 | 1.485675 |
Másik hónap kiválasztása