2024 márciusi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
P | 2024.03.01 | 1.405199 | 1.580860 | 1.716719 | 2.020304 | 1.479668 |
H | 2024.03.04 | 1.405369 | 1.580252 | 1.715322 | 2.017736 | 1.479364 |
K | 2024.03.05 | 1.406093 | 1.579384 | 1.714007 | 2.014523 | 1.476232 |
Sz | 2024.03.06 | 1.406980 | 1.580736 | 1.715457 | 2.015980 | 1.473729 |
Cs | 2024.03.07 | 1.405761 | 1.581092 | 1.716975 | 2.020186 | 1.478630 |
P | 2024.03.08 | 1.407745 | 1.582131 | 1.717204 | 2.017881 | 1.478931 |
H | 2024.03.11 | 1.408735 | 1.582536 | 1.717798 | 2.017171 | 1.475924 |
K | 2024.03.12 | 1.406535 | 1.586063 | 1.723100 | 2.030658 | 1.489781 |
Sz | 2024.03.13 | 1.404074 | 1.583306 | 1.720458 | 2.028464 | 1.492194 |
Cs | 2024.03.14 | 1.403660 | 1.578556 | 1.713132 | 2.014571 | 1.478625 |
H | 2024.03.18 | 1.398827 | 1.575238 | 1.708743 | 2.013281 | 1.479723 |
K | 2024.03.19 | 1.399502 | 1.578640 | 1.714258 | 2.023330 | 1.486389 |
Sz | 2024.03.20 | 1.399611 | 1.580601 | 1.717511 | 2.029121 | 1.489094 |
Cs | 2024.03.21 | 1.401951 | 1.582768 | 1.719308 | 2.030420 | 1.498709 |
P | 2024.03.22 | 1.399452 | 1.582125 | 1.720743 | 2.036205 | 1.507193 |
H | 2024.03.25 | 1.399509 | 1.581084 | 1.718807 | 2.032019 | 1.501122 |
K | 2024.03.26 | 1.398743 | 1.580685 | 1.717660 | 2.030008 | 1.501892 |
Sz | 2024.03.27 | 1.397255 | 1.580195 | 1.717477 | 2.031505 | 1.501106 |
Cs | 2024.03.28 | 1.396202 | 1.583176 | 1.721577 | 2.041426 | 1.513903 |
V | 2024.03.31 | 1.396908 | 1.583832 | 1.722210 | 2.042033 | 1.514316 |
Másik hónap kiválasztása