2024 februári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
Cs | 2024.02.01 | 1.405334 | 1.564576 | 1.691149 | 1.966751 | 1.416648 |
P | 2024.02.02 | 1.409133 | 1.566369 | 1.692128 | 1.965857 | 1.419490 |
H | 2024.02.05 | 1.400757 | 1.560976 | 1.687209 | 1.965363 | 1.424124 |
K | 2024.02.06 | 1.400335 | 1.564199 | 1.692963 | 1.976970 | 1.434524 |
Sz | 2024.02.07 | 1.397479 | 1.561177 | 1.689907 | 1.974471 | 1.437074 |
Cs | 2024.02.08 | 1.400769 | 1.563024 | 1.691746 | 1.975218 | 1.437257 |
P | 2024.02.09 | 1.404489 | 1.568470 | 1.699034 | 1.985974 | 1.444126 |
H | 2024.02.12 | 1.402342 | 1.566745 | 1.696672 | 1.984206 | 1.448541 |
K | 2024.02.13 | 1.399354 | 1.560245 | 1.686633 | 1.967706 | 1.432498 |
Sz | 2024.02.14 | 1.399933 | 1.565732 | 1.695452 | 1.984458 | 1.445276 |
Cs | 2024.02.15 | 1.402187 | 1.569986 | 1.701090 | 1.993101 | 1.453394 |
P | 2024.02.16 | 1.401794 | 1.570128 | 1.700771 | 1.992950 | 1.456924 |
H | 2024.02.19 | 1.400894 | 1.569657 | 1.699927 | 1.992187 | 1.454813 |
K | 2024.02.20 | 1.402501 | 1.571010 | 1.700755 | 1.991496 | 1.450895 |
Sz | 2024.02.21 | 1.406594 | 1.574530 | 1.704413 | 1.993843 | 1.447671 |
Cs | 2024.02.22 | 1.406087 | 1.575667 | 1.707150 | 2.000521 | 1.455665 |
P | 2024.02.23 | 1.405879 | 1.578173 | 1.711114 | 2.008457 | 1.465460 |
H | 2024.02.26 | 1.408141 | 1.578763 | 1.711228 | 2.006640 | 1.463495 |
K | 2024.02.27 | 1.407929 | 1.577405 | 1.709694 | 2.003725 | 1.460227 |
Sz | 2024.02.28 | 1.403801 | 1.575269 | 1.707648 | 2.004538 | 1.465330 |
Cs | 2024.02.29 | 1.403430 | 1.575637 | 1.708722 | 2.007187 | 1.471239 |
Másik hónap kiválasztása