2024 januári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
K | 2024.01.02 | 1.389248 | 1.535107 | 1.654756 | 1.910295 | 1.380450 |
Sz | 2024.01.03 | 1.387881 | 1.532271 | 1.651018 | 1.903891 | 1.369745 |
Cs | 2024.01.04 | 1.387840 | 1.531419 | 1.648992 | 1.899848 | 1.365801 |
P | 2024.01.05 | 1.385622 | 1.530622 | 1.648061 | 1.900449 | 1.362788 |
H | 2024.01.08 | 1.387668 | 1.533784 | 1.652531 | 1.906608 | 1.366152 |
K | 2024.01.09 | 1.393034 | 1.538523 | 1.657424 | 1.911557 | 1.373202 |
Sz | 2024.01.10 | 1.395912 | 1.542667 | 1.662141 | 1.918068 | 1.373384 |
Cs | 2024.01.11 | 1.403159 | 1.549071 | 1.669807 | 1.925163 | 1.375778 |
P | 2024.01.12 | 1.405629 | 1.552124 | 1.673614 | 1.929787 | 1.380075 |
H | 2024.01.15 | 1.405734 | 1.552116 | 1.673577 | 1.930154 | 1.380590 |
K | 2024.01.16 | 1.404366 | 1.549034 | 1.669570 | 1.924477 | 1.379528 |
Sz | 2024.01.17 | 1.404491 | 1.546461 | 1.665677 | 1.916663 | 1.369494 |
Cs | 2024.01.18 | 1.403729 | 1.548840 | 1.669088 | 1.924585 | 1.375742 |
P | 2024.01.19 | 1.403551 | 1.553302 | 1.675383 | 1.937566 | 1.386936 |
H | 2024.01.22 | 1.405574 | 1.554440 | 1.676317 | 1.937911 | 1.392246 |
K | 2024.01.23 | 1.402327 | 1.551383 | 1.673857 | 1.936365 | 1.393479 |
Sz | 2024.01.24 | 1.400503 | 1.552535 | 1.675902 | 1.942353 | 1.399866 |
Cs | 2024.01.25 | 1.397355 | 1.551905 | 1.675483 | 1.944171 | 1.402238 |
P | 2024.01.26 | 1.396943 | 1.552673 | 1.677338 | 1.948383 | 1.408312 |
H | 2024.01.29 | 1.394936 | 1.553076 | 1.679735 | 1.955849 | 1.419847 |
K | 2024.01.30 | 1.395287 | 1.553917 | 1.680334 | 1.957095 | 1.423197 |
Sz | 2024.01.31 | 1.401147 | 1.556504 | 1.680479 | 1.950301 | 1.411183 |
Másik hónap kiválasztása