2020 februári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2020.02.03 | 1.204899 | 1.248842 | 1.349995 | 1.464014 |
K | 2020.02.04 | 1.202939 | 1.249990 | 1.352431 | 1.470885 |
Sz | 2020.02.05 | 1.203156 | 1.252130 | 1.355901 | 1.477173 |
Cs | 2020.02.06 | 1.204027 | 1.254853 | 1.360070 | 1.483888 |
P | 2020.02.07 | 1.203613 | 1.255676 | 1.360493 | 1.484881 |
H | 2020.02.10 | 1.205352 | 1.256697 | 1.362393 | 1.486747 |
K | 2020.02.11 | 1.205229 | 1.258193 | 1.364759 | 1.491688 |
Sz | 2020.02.12 | 1.204346 | 1.259502 | 1.367188 | 1.497264 |
Cs | 2020.02.13 | 1.199231 | 1.255548 | 1.362079 | 1.492856 |
P | 2020.02.14 | 1.196646 | 1.251699 | 1.356940 | 1.486198 |
H | 2020.02.17 | 1.193831 | 1.249500 | 1.354052 | 1.484232 |
K | 2020.02.18 | 1.196278 | 1.251239 | 1.356153 | 1.484726 |
Sz | 2020.02.19 | 1.196335 | 1.253191 | 1.358879 | 1.489622 |
Cs | 2020.02.20 | 1.194278 | 1.250469 | 1.355927 | 1.484979 |
P | 2020.02.21 | 1.197279 | 1.251282 | 1.356391 | 1.482791 |
H | 2020.02.24 | 1.199838 | 1.245050 | 1.346654 | 1.460864 |
K | 2020.02.25 | 1.200089 | 1.239657 | 1.338008 | 1.445094 |
Sz | 2020.02.26 | 1.198531 | 1.239639 | 1.337947 | 1.445981 |
Cs | 2020.02.27 | 1.197165 | 1.231090 | 1.324469 | 1.422239 |
P | 2020.02.28 | 1.198232 | 1.225223 | 1.317234 | 1.408129 |
Sz | 2020.02.29 | 1.198281 | 1.225276 | 1.317289 | 1.408170 |
Másik hónap kiválasztása