2019 októberi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
K | 2019.10.01 | 1.200828 | 1.230108 | 1.322421 | 1.414760 |
Sz | 2019.10.02 | 1.201469 | 1.227086 | 1.317645 | 1.404799 |
Cs | 2019.10.03 | 1.203016 | 1.228537 | 1.319066 | 1.405852 |
P | 2019.10.04 | 1.204548 | 1.231194 | 1.322672 | 1.410814 |
H | 2019.10.07 | 1.204693 | 1.231047 | 1.322566 | 1.410671 |
K | 2019.10.08 | 1.203771 | 1.228804 | 1.318885 | 1.404613 |
Sz | 2019.10.09 | 1.203908 | 1.230359 | 1.321616 | 1.409621 |
Cs | 2019.10.10 | 1.202083 | 1.228782 | 1.319841 | 1.408179 |
P | 2019.10.11 | 1.201280 | 1.230557 | 1.322557 | 1.414411 |
H | 2019.10.14 | 1.201804 | 1.230849 | 1.322377 | 1.413247 |
K | 2019.10.15 | 1.202416 | 1.232936 | 1.325852 | 1.419191 |
Sz | 2019.10.16 | 1.201538 | 1.232201 | 1.325053 | 1.418612 |
Cs | 2019.10.17 | 1.199397 | 1.231089 | 1.323380 | 1.417437 |
P | 2019.10.18 | 1.200581 | 1.230675 | 1.321693 | 1.413250 |
H | 2019.10.21 | 1.200381 | 1.231843 | 1.323086 | 1.415973 |
K | 2019.10.22 | 1.201273 | 1.233974 | 1.325266 | 1.419102 |
Cs | 2019.10.24 | 1.201670 | 1.235774 | 1.327324 | 1.422561 |
P | 2019.10.25 | 1.202232 | 1.235757 | 1.327873 | 1.423406 |
H | 2019.10.28 | 1.202964 | 1.237144 | 1.330225 | 1.426986 |
K | 2019.10.29 | 1.203429 | 1.238370 | 1.331489 | 1.428840 |
Sz | 2019.10.30 | 1.203019 | 1.239228 | 1.332674 | 1.431362 |
Cs | 2019.10.31 | 1.204291 | 1.237549 | 1.330236 | 1.425584 |
Másik hónap kiválasztása