2016 márciusi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
K | 2016.03.01 | 1.100974 | 1.082002 | 1.106810 | 1.099870 |
Sz | 2016.03.02 | 1.099430 | 1.082953 | 1.107947 | 1.103458 |
Cs | 2016.03.03 | 1.098474 | 1.084080 | 1.109364 | 1.107436 |
P | 2016.03.04 | 1.100666 | 1.086379 | 1.112084 | 1.110518 |
Sz | 2016.03.05 | 1.100783 | 1.086481 | 1.112178 | 1.110586 |
H | 2016.03.07 | 1.102802 | 1.087542 | 1.113478 | 1.111329 |
K | 2016.03.08 | 1.100124 | 1.086911 | 1.110591 | 1.107955 |
Sz | 2016.03.09 | 1.099397 | 1.087186 | 1.111413 | 1.110032 |
Cs | 2016.03.10 | 1.103120 | 1.088859 | 1.114215 | 1.112222 |
P | 2016.03.11 | 1.102540 | 1.090576 | 1.116259 | 1.116731 |
Sz | 2016.03.16 | 1.103647 | 1.092001 | 1.118189 | 1.119539 |
Cs | 2016.03.17 | 1.105388 | 1.093009 | 1.118918 | 1.120089 |
P | 2016.03.18 | 1.105917 | 1.094430 | 1.121028 | 1.123697 |
H | 2016.03.21 | 1.109997 | 1.095407 | 1.123136 | 1.123665 |
K | 2016.03.22 | 1.109385 | 1.095787 | 1.123754 | 1.125380 |
Sz | 2016.03.23 | 1.114295 | 1.097561 | 1.126690 | 1.126458 |
Cs | 2016.03.24 | 1.115617 | 1.097603 | 1.127028 | 1.126000 |
P | 2016.03.25 | 1.115728 | 1.097595 | 1.126986 | 1.125809 |
K | 2016.03.29 | 1.116243 | 1.099796 | 1.130178 | 1.131716 |
Sz | 2016.03.30 | 1.116813 | 1.101868 | 1.131681 | 1.133948 |
Cs | 2016.03.31 | 1.115810 | 1.101361 | 1.130239 | 1.131972 |
Másik hónap kiválasztása