2016 februári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2016.02.01 | 1.095140 | 1.077895 | 1.100784 | 1.092743 |
K | 2016.02.02 | 1.094868 | 1.074195 | 1.095077 | 1.081414 |
Sz | 2016.02.03 | 1.095899 | 1.074568 | 1.096413 | 1.083704 |
Cs | 2016.02.04 | 1.095193 | 1.073792 | 1.093150 | 1.078284 |
P | 2016.02.05 | 1.092594 | 1.071953 | 1.088959 | 1.072756 |
H | 2016.02.08 | 1.092544 | 1.069758 | 1.085736 | 1.066695 |
K | 2016.02.09 | 1.090996 | 1.066583 | 1.081579 | 1.060088 |
Sz | 2016.02.10 | 1.089480 | 1.066785 | 1.080696 | 1.059771 |
Cs | 2016.02.11 | 1.088608 | 1.064327 | 1.077195 | 1.053635 |
P | 2016.02.12 | 1.091302 | 1.066270 | 1.080853 | 1.058244 |
H | 2016.02.15 | 1.092561 | 1.069851 | 1.085037 | 1.065090 |
K | 2016.02.16 | 1.093814 | 1.071489 | 1.089039 | 1.071792 |
Sz | 2016.02.17 | 1.092987 | 1.073186 | 1.092289 | 1.079186 |
Cs | 2016.02.18 | 1.094333 | 1.073861 | 1.092754 | 1.078726 |
P | 2016.02.19 | 1.094723 | 1.074237 | 1.093452 | 1.079602 |
H | 2016.02.22 | 1.096909 | 1.076846 | 1.097657 | 1.085831 |
K | 2016.02.23 | 1.097766 | 1.075618 | 1.095836 | 1.081441 |
Sz | 2016.02.24 | 1.101242 | 1.077282 | 1.099377 | 1.084909 |
Cs | 2016.02.25 | 1.101240 | 1.078694 | 1.101272 | 1.088582 |
P | 2016.02.26 | 1.100777 | 1.079322 | 1.101286 | 1.088842 |
H | 2016.02.29 | 1.099492 | 1.078520 | 1.100733 | 1.089081 |
Másik hónap kiválasztása