2016 januári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2016.01.04 | 1.076672 | 1.071735 | 1.093808 | 1.096885 |
K | 2016.01.05 | 1.076623 | 1.072934 | 1.095876 | 1.100849 |
Sz | 2016.01.06 | 1.075963 | 1.071902 | 1.093483 | 1.096488 |
Cs | 2016.01.07 | 1.077632 | 1.069054 | 1.088102 | 1.084303 |
P | 2016.01.08 | 1.074615 | 1.067077 | 1.083514 | 1.077875 |
H | 2016.01.11 | 1.074489 | 1.066750 | 1.083339 | 1.077532 |
K | 2016.01.12 | 1.078863 | 1.071709 | 1.090532 | 1.087106 |
Sz | 2016.01.13 | 1.082370 | 1.072165 | 1.090375 | 1.083186 |
Cs | 2016.01.14 | 1.083423 | 1.072819 | 1.091669 | 1.085128 |
P | 2016.01.15 | 1.082173 | 1.068242 | 1.084230 | 1.071561 |
H | 2016.01.18 | 1.080628 | 1.064798 | 1.080959 | 1.066660 |
K | 2016.01.19 | 1.079209 | 1.064860 | 1.081161 | 1.068503 |
Sz | 2016.01.20 | 1.081872 | 1.063274 | 1.078811 | 1.061454 |
Cs | 2016.01.21 | 1.080723 | 1.063445 | 1.078970 | 1.062686 |
P | 2016.01.22 | 1.082065 | 1.067528 | 1.085451 | 1.074433 |
H | 2016.01.25 | 1.082050 | 1.066390 | 1.083412 | 1.070242 |
K | 2016.01.26 | 1.081565 | 1.067534 | 1.085197 | 1.074259 |
Sz | 2016.01.27 | 1.082363 | 1.068964 | 1.086234 | 1.075693 |
Cs | 2016.01.28 | 1.086408 | 1.071378 | 1.090216 | 1.080252 |
P | 2016.01.29 | 1.089787 | 1.075541 | 1.097303 | 1.090896 |
V | 2016.01.31 | 1.090037 | 1.075694 | 1.097500 | 1.091029 |
Másik hónap kiválasztása