2015 júniusi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2015.06.01 | 1.053256 | 1.065993 | 1.094479 | 1.124002 |
K | 2015.06.02 | 1.052845 | 1.064914 | 1.092726 | 1.120595 |
Sz | 2015.06.03 | 1.052653 | 1.065151 | 1.092476 | 1.119929 |
Cs | 2015.06.04 | 1.048023 | 1.061094 | 1.084751 | 1.109315 |
P | 2015.06.05 | 1.049976 | 1.060965 | 1.085210 | 1.108147 |
H | 2015.06.08 | 1.045666 | 1.059088 | 1.082833 | 1.107927 |
K | 2015.06.09 | 1.043012 | 1.056336 | 1.077479 | 1.099870 |
Sz | 2015.06.10 | 1.037564 | 1.055038 | 1.075436 | 1.101464 |
Cs | 2015.06.11 | 1.037236 | 1.055672 | 1.076448 | 1.103177 |
P | 2015.06.12 | 1.038312 | 1.054774 | 1.076391 | 1.102172 |
H | 2015.06.15 | 1.030291 | 1.050200 | 1.067995 | 1.093540 |
K | 2015.06.16 | 1.031407 | 1.050670 | 1.069067 | 1.094295 |
Sz | 2015.06.17 | 1.033405 | 1.051105 | 1.070165 | 1.094401 |
Cs | 2015.06.18 | 1.036240 | 1.051383 | 1.071121 | 1.093558 |
P | 2015.06.19 | 1.035740 | 1.052215 | 1.071866 | 1.095521 |
H | 2015.06.22 | 1.041071 | 1.056397 | 1.077919 | 1.102520 |
K | 2015.06.23 | 1.044649 | 1.058744 | 1.081951 | 1.107142 |
Sz | 2015.06.24 | 1.045941 | 1.059247 | 1.082573 | 1.107087 |
Cs | 2015.06.25 | 1.044818 | 1.058804 | 1.082517 | 1.107958 |
P | 2015.06.26 | 1.045592 | 1.059847 | 1.083410 | 1.108837 |
H | 2015.06.29 | 1.041495 | 1.055642 | 1.076243 | 1.098622 |
K | 2015.06.30 | 1.043485 | 1.058636 | 1.080189 | 1.104875 |
Másik hónap kiválasztása