2015 áprilisi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
Sz | 2015.04.01 | 1.054637 | 1.053922 | 1.081584 | 1.099902 |
Cs | 2015.04.02 | 1.056140 | 1.055326 | 1.083100 | 1.102224 |
P | 2015.04.03 | 1.056261 | 1.055479 | 1.083158 | 1.101970 |
K | 2015.04.07 | 1.057418 | 1.057082 | 1.086776 | 1.107810 |
Sz | 2015.04.08 | 1.061290 | 1.060689 | 1.090581 | 1.110607 |
Cs | 2015.04.09 | 1.062792 | 1.063079 | 1.094784 | 1.116572 |
P | 2015.04.10 | 1.059623 | 1.063814 | 1.096149 | 1.121391 |
H | 2015.04.13 | 1.058258 | 1.065209 | 1.095993 | 1.121875 |
K | 2015.04.14 | 1.059011 | 1.064751 | 1.095846 | 1.120376 |
Sz | 2015.04.15 | 1.059700 | 1.065694 | 1.097263 | 1.122290 |
Cs | 2015.04.16 | 1.058569 | 1.066890 | 1.098942 | 1.124083 |
P | 2015.04.17 | 1.058268 | 1.063946 | 1.093783 | 1.117804 |
H | 2015.04.20 | 1.058420 | 1.065401 | 1.095774 | 1.122176 |
K | 2015.04.21 | 1.057941 | 1.065196 | 1.095567 | 1.121816 |
Sz | 2015.04.22 | 1.057489 | 1.065726 | 1.096019 | 1.123887 |
Cs | 2015.04.23 | 1.057004 | 1.067064 | 1.098001 | 1.129468 |
P | 2015.04.24 | 1.058662 | 1.067364 | 1.097719 | 1.126904 |
H | 2015.04.27 | 1.058450 | 1.069657 | 1.100203 | 1.132295 |
K | 2015.04.28 | 1.057990 | 1.068679 | 1.098580 | 1.129540 |
Sz | 2015.04.29 | 1.054833 | 1.064689 | 1.092484 | 1.120469 |
Cs | 2015.04.30 | 1.050530 | 1.061307 | 1.085408 | 1.110470 |
Másik hónap kiválasztása