2015 márciusi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2015.03.02 | 1.066842 | 1.053777 | 1.085796 | 1.098511 |
K | 2015.03.03 | 1.065010 | 1.052126 | 1.083740 | 1.095719 |
Sz | 2015.03.04 | 1.061895 | 1.051887 | 1.083156 | 1.097693 |
Cs | 2015.03.05 | 1.057023 | 1.050152 | 1.080447 | 1.096389 |
P | 2015.03.06 | 1.058113 | 1.051000 | 1.080523 | 1.098243 |
H | 2015.03.09 | 1.051380 | 1.048087 | 1.076343 | 1.092970 |
K | 2015.03.10 | 1.044674 | 1.044303 | 1.069809 | 1.087370 |
Sz | 2015.03.11 | 1.045192 | 1.046493 | 1.073397 | 1.093626 |
Cs | 2015.03.12 | 1.047640 | 1.047637 | 1.076001 | 1.095864 |
P | 2015.03.13 | 1.042977 | 1.045535 | 1.072433 | 1.094140 |
H | 2015.03.16 | 1.042958 | 1.046657 | 1.075477 | 1.097235 |
K | 2015.03.17 | 1.043083 | 1.046227 | 1.074163 | 1.095876 |
Sz | 2015.03.18 | 1.045086 | 1.047782 | 1.077865 | 1.098861 |
Cs | 2015.03.19 | 1.055625 | 1.053101 | 1.083509 | 1.104360 |
P | 2015.03.20 | 1.057319 | 1.056405 | 1.088757 | 1.109680 |
H | 2015.03.23 | 1.059836 | 1.057791 | 1.089238 | 1.109720 |
K | 2015.03.24 | 1.058278 | 1.056308 | 1.085849 | 1.106574 |
Sz | 2015.03.25 | 1.061894 | 1.056747 | 1.084301 | 1.100982 |
Cs | 2015.03.26 | 1.057375 | 1.053641 | 1.079022 | 1.096206 |
P | 2015.03.27 | 1.053363 | 1.052488 | 1.078963 | 1.097106 |
H | 2015.03.30 | 1.057005 | 1.055159 | 1.083153 | 1.101798 |
K | 2015.03.31 | 1.056505 | 1.054404 | 1.082545 | 1.100645 |
Másik hónap kiválasztása