2015 februári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2015.02.02 | 1.066458 | 1.047526 | 1.077343 | 1.084152 |
K | 2015.02.03 | 1.066464 | 1.049575 | 1.079840 | 1.087136 |
Sz | 2015.02.04 | 1.065108 | 1.048015 | 1.076836 | 1.085508 |
Cs | 2015.02.05 | 1.062309 | 1.046794 | 1.075634 | 1.084721 |
P | 2015.02.06 | 1.060309 | 1.044714 | 1.070895 | 1.079892 |
H | 2015.02.09 | 1.056549 | 1.044202 | 1.069630 | 1.079850 |
K | 2015.02.10 | 1.054711 | 1.045490 | 1.071813 | 1.084318 |
Sz | 2015.02.11 | 1.053003 | 1.043517 | 1.068409 | 1.080340 |
Cs | 2015.02.12 | 1.055765 | 1.047053 | 1.073439 | 1.085243 |
P | 2015.02.13 | 1.058028 | 1.047779 | 1.074404 | 1.086325 |
H | 2015.02.16 | 1.057804 | 1.047897 | 1.075008 | 1.087628 |
K | 2015.02.17 | 1.054650 | 1.046777 | 1.073349 | 1.087102 |
Sz | 2015.02.18 | 1.047691 | 1.043599 | 1.068167 | 1.083060 |
Cs | 2015.02.19 | 1.051828 | 1.044891 | 1.070235 | 1.083247 |
P | 2015.02.20 | 1.052785 | 1.045744 | 1.072497 | 1.085616 |
H | 2015.02.23 | 1.053977 | 1.047462 | 1.074162 | 1.087917 |
K | 2015.02.24 | 1.056403 | 1.049877 | 1.077953 | 1.092905 |
Sz | 2015.02.25 | 1.059319 | 1.050726 | 1.079062 | 1.092547 |
Cs | 2015.02.26 | 1.064283 | 1.052367 | 1.081809 | 1.094082 |
P | 2015.02.27 | 1.064360 | 1.052364 | 1.083267 | 1.095405 |
Sz | 2015.02.28 | 1.064499 | 1.052457 | 1.083371 | 1.095479 |
Másik hónap kiválasztása