2015 januári árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
H | 2015.01.05 | 1.033832 | 1.024377 | 1.040400 | 1.045959 |
K | 2015.01.06 | 1.035342 | 1.024510 | 1.040889 | 1.045117 |
Sz | 2015.01.07 | 1.038188 | 1.027654 | 1.046644 | 1.052362 |
Cs | 2015.01.08 | 1.040237 | 1.030663 | 1.051568 | 1.059531 |
P | 2015.01.09 | 1.039574 | 1.029007 | 1.049049 | 1.055717 |
Sz | 2015.01.10 | 1.039706 | 1.029100 | 1.049152 | 1.055793 |
H | 2015.01.12 | 1.040263 | 1.028766 | 1.048677 | 1.054635 |
K | 2015.01.13 | 1.043091 | 1.031086 | 1.052140 | 1.059362 |
Sz | 2015.01.14 | 1.044612 | 1.032228 | 1.053980 | 1.060128 |
Cs | 2015.01.15 | 1.045939 | 1.032322 | 1.055419 | 1.062998 |
P | 2015.01.16 | 1.050246 | 1.035291 | 1.061111 | 1.068766 |
H | 2015.01.19 | 1.052024 | 1.035347 | 1.061240 | 1.067931 |
K | 2015.01.20 | 1.052542 | 1.036844 | 1.062821 | 1.069632 |
Sz | 2015.01.21 | 1.053754 | 1.038339 | 1.065210 | 1.073153 |
Cs | 2015.01.22 | 1.051666 | 1.039065 | 1.065806 | 1.076346 |
P | 2015.01.23 | 1.062095 | 1.046095 | 1.077270 | 1.088082 |
H | 2015.01.26 | 1.063811 | 1.047830 | 1.079572 | 1.089640 |
K | 2015.01.27 | 1.064655 | 1.047789 | 1.078780 | 1.087698 |
Sz | 2015.01.28 | 1.066766 | 1.047057 | 1.077178 | 1.084888 |
Cs | 2015.01.29 | 1.066450 | 1.047599 | 1.078746 | 1.086205 |
P | 2015.01.30 | 1.065985 | 1.045857 | 1.074914 | 1.080755 |
Sz | 2015.01.31 | 1.066108 | 1.045944 | 1.075012 | 1.080829 |
Másik hónap kiválasztása