2014 augusztusi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
P | 2014.08.01 | .985492 | .993840 | .988360 | .991301 |
H | 2014.08.04 | .989197 | .996133 | .992393 | .994268 |
K | 2014.08.05 | .986797 | .994343 | .989023 | .992340 |
Sz | 2014.08.06 | .979061 | .990287 | .983044 | .987419 |
Cs | 2014.08.07 | .983236 | .991395 | .985383 | .988574 |
P | 2014.08.08 | .984302 | .992013 | .986877 | .988634 |
H | 2014.08.11 | .985455 | .993817 | .988658 | .991551 |
K | 2014.08.12 | .986078 | .993831 | .989104 | .990663 |
Sz | 2014.08.13 | .986471 | .995981 | .991361 | .995896 |
Cs | 2014.08.14 | .992019 | .999393 | .996943 | 1.000171 |
P | 2014.08.15 | .992386 | .998990 | .995533 | .997964 |
H | 2014.08.18 | .995758 | 1.003090 | 1.001970 | 1.006815 |
K | 2014.08.19 | .998921 | 1.005641 | 1.005767 | 1.011188 |
Cs | 2014.08.21 | 1.000178 | 1.007335 | 1.008929 | 1.015925 |
P | 2014.08.22 | .999664 | 1.006389 | 1.007205 | 1.013614 |
H | 2014.08.25 | 1.000212 | 1.007677 | 1.009413 | 1.016314 |
K | 2014.08.26 | 1.001693 | 1.009320 | 1.011680 | 1.019948 |
Sz | 2014.08.27 | 1.004574 | 1.011185 | 1.014203 | 1.021984 |
Cs | 2014.08.28 | 1.001539 | 1.007704 | 1.009454 | 1.015659 |
P | 2014.08.29 | 1.001819 | 1.008881 | 1.011203 | 1.018536 |
V | 2014.08.31 | 1.002065 | 1.009080 | 1.011404 | 1.018683 |
Másik hónap kiválasztása