2014 októberi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület |
Sz | 2014.10.01 | 1.003047 | 1.006751 | 1.008400 | 1.012222 |
Cs | 2014.10.02 | 1.005000 | 1.006478 | 1.008286 | 1.008856 |
P | 2014.10.03 | 1.004645 | 1.007154 | 1.009753 | 1.013467 |
H | 2014.10.06 | 1.005124 | 1.008824 | 1.011765 | 1.015606 |
K | 2014.10.07 | 1.006513 | 1.007380 | 1.008609 | 1.009209 |
Sz | 2014.10.08 | 1.007984 | 1.008553 | 1.011425 | 1.010630 |
Cs | 2014.10.09 | 1.012685 | 1.009407 | 1.011222 | 1.009252 |
P | 2014.10.10 | 1.010509 | 1.007096 | 1.007454 | 1.003623 |
H | 2014.10.13 | 1.013816 | 1.009072 | 1.009701 | 1.004858 |
K | 2014.10.14 | 1.014740 | 1.009897 | 1.011179 | 1.006571 |
Sz | 2014.10.15 | 1.017736 | 1.010284 | 1.012001 | 1.003904 |
Cs | 2014.10.16 | 1.010807 | 1.005548 | 1.004361 | .995527 |
P | 2014.10.17 | 1.012977 | 1.007757 | 1.007773 | 1.001476 |
Sz | 2014.10.18 | 1.013117 | 1.007863 | 1.007880 | 1.001548 |
H | 2014.10.20 | 1.016353 | 1.009063 | 1.011147 | 1.004106 |
K | 2014.10.21 | 1.016082 | 1.010157 | 1.013244 | 1.008590 |
Sz | 2014.10.22 | 1.015878 | 1.009444 | 1.012601 | 1.008772 |
H | 2014.10.27 | 1.015222 | 1.010653 | 1.015241 | 1.013241 |
K | 2014.10.28 | 1.017573 | 1.013005 | 1.019587 | 1.018341 |
Sz | 2014.10.29 | 1.018877 | 1.012927 | 1.019651 | 1.018138 |
Cs | 2014.10.30 | 1.018065 | 1.014634 | 1.022435 | 1.023494 |
P | 2014.10.31 | 1.021763 | 1.017302 | 1.026681 | 1.028475 |
Másik hónap kiválasztása